Artırımlı memur maaşları aşikâr oldu
UNVANLAR | DRC. | NET VAZİFE AYLIĞI (*) | |
2024 Ocak-Haziran(TL) | 2024 Temmuz-Aralık (TL) | ||
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 49.867 | 59.467 |
MEMUR- (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 34.235 | 40.817 |
UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | 44.085 | 52.568 |
ÖĞRETMEN | 1/4 | 39.781 | 47.433 |
BAŞKOMİSER | 3/1 | 48.920 | 58.338 |
POLİS MEMURU | 8/1 | 44.292 | 52.816 |
UZMAN DOKTOR | 1/4 | 82.026 | 97.836 |
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 40.179 | 47.909 |
MÜHENDİS | 1/4 | 50.869 | 60.663 |
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) | 11/1 | 35.490 | 42.313 |
PROFESÖR | 1/4 | 72.422 | 86.378 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | 48.003 | 57.243 |
VAİZ | 1/4 | 41.582 | 49.582 |
AVUKAT | 1/4 | 47.823 | 57.028 |
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders fiyatı, vekalet fiyatı, döner sermaye ödemesi ve yabancı lisan tazminatı üzere ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş kümesi ve diğer) temel alındı.
Muhabir: Hülya Ömür Uylaş