Ocakta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocakta 2,8 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.
Ocak ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 749,8 ile gemi, yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 79,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı yüzde 0,2 artışla 13,6 milyar dolara ulaştı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 18,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,3'lük yükselişle 3,1 milyar dolarlık, yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 1,2 artışla 446,5 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1 milyar 21,7 milyon dolarla ABD ve 947,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 il 7,2 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralanırken, 48 ilin ihracatının arttığı görüldü.
Geçen ay parite farkı ihracata 112 milyon dolar katkı verirken, birim ihracat değeri ise 1,48 dolar oldu.
TİM verilerine göre sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
Muhabir: Emirhan Yılmaz AA
1 - 31 OCAK | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2023 | 2024 | Değişim ('24/'23) | Pay(24) (%) | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | Değişim ('24/'23) | Pay(24) (%) |
I. TARIM | 2.858.968 | 3.123.678 | 9,3 | 18,2 | 34.521.359 | 35.409.012 | 2,6 | 16,0 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.964.878 | 2.163.844 | 10,1 | 12,6 | 21.986.433 | 23.874.942 | 8,6 | 10,8 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 981.677 | 1.034.455 | 5,4 | 6,0 | 11.613.253 | 12.416.765 | 6,9 | 5,6 |
Yaş Meyve ve Sebze | 324.176 | 367.113 | 13,2 | 2,1 | 2.991.705 | 3.534.722 | 18,2 | 1,6 |
Meyve Sebze Mamulleri | 170.442 | 232.816 | 36,6 | 1,4 | 2.521.508 | 2.478.437 | -1,7 | 1,1 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 127.494 | 160.916 | 26,2 | 0,9 | 1.576.648 | 1.642.675 | 4,2 | 0,7 |
Fındık ve Mamulleri | 141.955 | 206.553 | 45,5 | 1,2 | 1.706.873 | 1.930.649 | 13,1 | 0,9 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 119.104 | 83.462 | -29,9 | 0,5 | 577.046 | 835.827 | 44,8 | 0,4 |
Tütün | 86.086 | 64.539 | -25,0 | 0,4 | 860.709 | 900.741 | 4,7 | 0,4 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 13.943 | 13.989 | 0,3 | 0,1 | 138.691 | 135.125 | -2,6 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 270.949 | 356.889 | 31,7 | 2,1 | 4.034.234 | 3.572.167 | -11,5 | 1,6 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 270.949 | 356.889 | 31,7 | 2,1 | 4.034.234 | 3.572.167 | -11,5 | 1,6 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 623.141 | 602.945 | -3,2 | 3,5 | 8.500.692 | 7.961.903 | -6,3 | 3,6 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 623.141 | 602.945 | -3,2 | 3,5 | 8.500.692 | 7.961.903 | -6,3 | 3,6 |
II. SANAYİ | 13.608.494 | 13.637.307 | 0,2 | 79,3 | 186.133.763 | 180.762.459 | -2,9 | 81,5 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.202.766 | 1.146.688 | -4,7 | 6,7 | 15.216.596 | 14.114.016 | -7,2 | 6,4 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 815.936 | 786.365 | -3,6 | 4,6 | 10.351.291 | 9.527.375 | -8,0 | 4,3 |
Deri ve Deri Mamulleri | 177.730 | 120.775 | -32,0 | 0,7 | 2.101.300 | 1.803.580 | -14,2 | 0,8 |
Halı | 209.100 | 239.548 | 14,6 | 1,4 | 2.764.004 | 2.783.061 | 0,7 | 1,3 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.300.530 | 2.346.327 | 2,0 | 13,6 | 33.703.749 | 30.580.964 | -9,3 | 13,8 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.300.530 | 2.346.327 | 2,0 | 13,6 | 33.703.749 | 30.580.964 | -9,3 | 13,8 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 10.105.198 | 10.144.291 | 0,4 | 59,0 | 137.213.419 | 136.067.480 | -0,8 | 61,3 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.623.739 | 1.422.027 | -12,4 | 8,3 | 21.225.593 | 19.046.421 | -10,3 | 8,6 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.711.828 | 2.779.940 | 2,5 | 16,2 | 31.460.070 | 35.061.937 | 11,4 | 15,8 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 20.511 | 174.294 | 749,8 | 1,0 | 1.402.795 | 2.094.762 | 49,3 | 0,9 |
Elektrik ve Elektronik | 1.173.372 | 1.210.548 | 3,2 | 7,0 | 15.358.891 | 16.252.155 | 5,8 | 7,3 |
Makine ve Aksamları | 841.197 | 824.451 | -2,0 | 4,8 | 10.491.909 | 11.316.312 | 7,9 | 5,1 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.050.063 | 940.168 | -10,5 | 5,5 | 14.309.542 | 12.359.159 | -13,6 | 5,6 |
Çelik | 1.105.700 | 1.129.358 | 2,1 | 6,6 | 20.507.146 | 14.887.623 | -27,4 | 6,7 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 360.451 | 325.329 | -9,7 | 1,9 | 5.453.776 | 4.564.363 | -16,3 | 2,1 |
Mücevher | 414.228 | 458.489 | 10,7 | 2,7 | 5.911.914 | 7.695.511 | 30,2 | 3,5 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 278.885 | 330.248 | 18,4 | 1,9 | 4.348.003 | 5.596.676 | 28,7 | 2,5 |
İklimlendirme Sanayii | 525.223 | 549.439 | 4,6 | 3,2 | 6.743.779 | 7.192.560 | 6,7 | 3,2 |
III. MADENCİLİK | 441.308 | 446.519 | 1,2 | 2,6 | 6.398.554 | 5.750.792 | -10,1 | 2,6 |
Madencilik Ürünleri | 441.308 | 446.519 | 1,2 | 2,6 | 6.398.554 | 5.750.792 | -10,1 | 2,6 |
T O P L A M (TİM*) | 16.908.769 | 17.207.504 | 1,8 | 100,0 | 227.053.677 | 221.922.263 | -2,3 | 100,0 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 2.415.441 | 2.820.700 | 16,8 | 14,1 | 28.886.536 | 34.559.129 | 19,6 | 13,5 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 19.324.210 | 20.028.204 | 3,6 | 100,0 | 255.940.213 | 256.481.392 | 0,2 | 100,0 |
Muhabir: Emirhan Yılmaz AA