Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na rekor sayıda atletle katılıyor

Branş | Sporcu | Disiplin-sıklet | Kota alınan müsabaka |
Para atıcılık | Aysel Özgan | P2 Bayanlar 10 metre havalı tabanca | Dünya Kupası |
Para atıcılık | Ayşegül Pehlivanlar | P4 Karışık 50 metre tabanca | Dünya Şampiyonası |
Para atıcılık | Cevat Karagöl | P4 Karışık 50 metre tabanca | Dünya Şampiyonası |
Para atıcılık | Çağla Baş | R2 Bayanlar 10 metre havalı tüfek | Avrupa Şampiyonası |
Para atıcılık | Erhan Coşkuner | R3 Karışık 10 metre havalı tüfek | Dünya Şampiyonası |
Para atıcılık | Hakan Çevik | R5 Karışık 10 metre havalı tüfek | Dünya Kupası |
Para atıcılık | Muharrem Korhan Yamaç | P3 Karışık 25 metre tabanca | Avrupa Şampiyonası |
Para atıcılık | Murat Oğuz | P1 10 metre havalı tabanca | Bipartite kotası |
Görme engelliler futbol | Erkek Ulusal Grubu (10 kişi) | B1 | Avrupa Şampiyonası |
Görme engelliler golbol | Kadın Ulusal Kadrosu (6 kişi) | Golbol | IBSA Dünya Şampiyonası |
Para atletizm | Muhammed Khalvandi | Cirit atma F57 | Dünya Şampiyonası |
Para atletizm | Hamide Doğangün | 800 metre T53 | Dünya Şampiyonası |
Para atletizm | Abdullah Ilgaz | Yüksek atlama T47 | Yüksek performans kotası |
Para atletizm | Rabia Cirit | Gülle atma F40 | Yüksek performans kotası |
Görme engelliler atletizm | Mikail Al | 1500 metre T13 | Dünya Şampiyonası |
Görme engelliler atletizm | Oğuz Akbulut | 400 metre T12 | Dünya Şampiyonası |
Görme engelliler atletizm | Serkan Yıldırım | 100 metre T12 | Dünya Şampiyonası |
Görme engelliler atletizm | Serap Demirkapu | Gülle atma F12 | Yüksek performans kotası |
Görme engelliler atletizm | Büşra Işık Tırıklı | Disk atma F11 | Yüksek performans kotası |
Özel atletler atletizm | Aysel Önder | 400 metre T20 | Dünya Şampiyonası |
Özel atletler atletizm | Fatma Damla Altın | Uzun atlama T20 | Yüksek performans kotası |
Özel sportmenler atletizm | Esra Bayrak | Uzun atlama T20 | Yüksek performans kotası |
Özel atletler atletizm | Reyhan Taşdelen | Uzun atlama T20 | Yüksek performans kotası |
Özel sportmenler atletizm | Ebrar Keskin | Gülle atma F20 | Yüksek performans kotası |
Özel sportmenler atletizm | Muhammet Atıcı | Gülle atma F20 | Yüksek performans kotası |
Özel sportmenler atletizm | Eda Yıldırım | Gülle atma F20 | Bipartite kotası |
Para okçuluk | Bahattin Hekimoğlu | Erkekler W1 | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Yağmur Şengül | Kadınlar klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Yavuz Papağan | Erkekler klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Sadık Savaş | Erkekler klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Öznur Cüre | Kadınlar makaralı yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Sevgi Yorulmaz | Kadınlar makaralı yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Merve Parıltı Eroğlu | Kadınlar klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Yiğit Caner Aydın | Erkekler W1 | 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri |
Para okçuluk | Nil Mısır | Kadınlar W1 | 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri |
Özel sportmenler masa tenisi | Ebru Acer | Kadınlar Sınıf 11 | Virtus Küresel Oyunları |
Para masa tenisi | Kübra Korkut | Kadınlar Sınıf 7 | Avrupa Şampiyonası |
Para masa tenisi | Abdullah Öztürk | Erkekler Sınıf 4 | Avrupa Şampiyonası |
Para masa tenisi | Nesim Turan | Erkekler Sınıf 4 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Ali Öztürk | Erkekler Sınıf 5 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Neslihan Kavas | Kadınlar Sınıf 9 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Merve Cansu Demir | Kadınlar Sınıf 10 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Hatice Duman | Kadınlar Sınıf 3 | Biparitte kotası |
Para tekvando | Mahmut Bozteke | K44 63 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Alican Özcan | K44 58 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Fatih Çelik | K44 70kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Mehmet Sami Saraç | K44 +80 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Meryem Betül Çavdar | K44 52 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Gamze Gürdal | K44 57 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Seçil Er | K44 65 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Nurcihan Ekinci | K44 47 kilo | Dünya sıralaması |
Para yüzme | Sevilay Öztürk | Kadınlar S5 | Ülke kotası |
Para yüzme | Sümeyye Boyacı | Kadınlar S5 | Ülke kotası |
Para yüzme | Umut Ünlü | Erkekler S3/SM3 | Ülke kotası |
Para yüzme | Turgut Aslan Yaraman | Erkekler S7/SM7 | Ülke kotası |
Para yüzme | Elif İldem | Kadınlar S1 | Biparitte kotası |
Para yüzme | Meryem Parıltı Tunuğ | Kadınlar S5 | Biparitte kotası |
Para badminton | Halime Yıldız | SL3 | Dünya sıralaması |
Para badminton | Emine Seçkin | WH2 | Dünya sıralaması |
Tekerlekli sandalye eskrim | Hakan Akkaya | Epe A 7 Flöre A | Dünya sıralaması |
Tekerlekli sandalye tenis | Ahmet Kaplan | Quad | Dünya sıralaması |
Tekerlekli sandalye tenis | Uğur Altınel | Quad | Bipartite kotası |
Para halter | Besra Duman | 55 kilo | Dünya sıralaması |
Para halter | Nazmiye Muratlı | 45 / 50 kilo | Dünya sıralaması |
Para halter | Abdullah Kayapınar | 49 kilo | Dünya sıralaması |
Para halter | Uğur Yumuk | 72 kilo | Dünya sıralaması |
Para halter | Sibel Çam | 73 kilo | Dünya sıralaması |
Para kürek | Yiğit Dorukhan Bozkurt | Karışık iki çifte | Kota turnuvası |
Para kürek | Nurşen Şen | Karışık iki çifte | Kota turnuvası |
Para triatlon | Uğurcan Özer | PTS5 | Dünya sıralaması |
Para judo | Yasin Çimciler | J1 90 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Onur Taştan | +J1 90 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | İbrahim Bölükbaşı | J2 73 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Ecem Taşın Çavdar | J1 48 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Merve Uslu Hajabipour | J1 70 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Nazan Akın Güneş | J1 + 70 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Cahide Eke | J2 48 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Gökçe Yavuz | J1 73 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Recep Çiftçi | J2 73 kilo | Dünya sıralaması |
Para judo | Döndü Yeşilyurt | J2 57 kilo | Dünya sıralaması |
Muhabir: Erkan Tiryaki