UEFA Uluslar Ligi’nde küme maçları tamamlandı
AA
İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar A Ligi 1. Küme'de Portekiz 14 puanla başkan, Hırvatistan ise 8 puanla ikinci oldu. 2. Küme'de 13 puana sahip takımlardan Fransa önder, İtalya ise 2. sırada yer aldı. 3 Grup'u Almanya birinci sırada tamamlarken, Hollanda ikinci oldu. 4. Küme'de ise son Avrupa Şampiyonu İspanya, 6 maçta 16 puan toplayarak grup lideri oldu. İspanya'yı 8 puanlı Danimarka takip etti.
UEFA Uluslar A Ligi'nde kümelerini birinci 2 sırada tamamlayan gruplar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.
22 Kasım'da yapılacak kuru çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri muhakkak olacak.
Grupları üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B Ligi'nde kümelerini ikinci sırada tamamlayan takımlarla play-off oynayacak. Eşleşmelerin kazananları yoluna A Ligi'nde devam edecek.
Oynanan karşılaşmaların akabinde A Ligi'nde kümelerini son sırada tamamlayan Polonya, İsrail, Bosna Hersek ve İsviçre, B Ligi'ne düşen gruplar oldu.
A Ulusal Ekip, play-off oynayacakB Ligi'nde 4. Küme'de uğraş eden A Ulusal Futbol Kadrosu, Galler'in gerisinde kalarak kümesini 2. sırada tamamladı. Ulusallar, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde kümelerini üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme gayreti verecek. Çift maç eleme yöntemine nazaran oynanacak karşılaşmalar mart ayında yapılacak.
1. Grup'u Çekya, 2. Grup'u İngiltere, 3. Grup'u Norveç, 4. Grup'u ise Galler birinci sırada tamamlayarak A Ligi'ne çıkan ekipler oldu.
4 kümede son sırayı alan Arnavutluk, Finlandiya, Kazakistan ve Karadağ, C Ligi'ne düşen kadrolar oldu.
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan kadrolar, C Ligi'nde kümelerini ikinci sırada tamamlayan takımlarla play-off oynayacak. Kazanan gruplar yoluna B Ligi'nde devam edecek.
C Ligi'nde de son maçlarla bir arada B Ligi'ne yükselen gruplar muhakkak oldu. 1. Grup'u birinci sırada tamamlayan İsveç, 3. Grup'un lideri Kuzey İrlanda ve 4. Küme'de 16 puan toplayan Kuzey Makedonya, B Ligi'ne yükseldi. 2. Küme'de Romanya-Kosova karşılaşması yarıda kaldığı için küme maçları şimdi tamamlanmadı. Kosova, deplasmanda 4 farklı galibiyet durumunda kümesi başkan tamamlayacak. Başka sonuçlarda ise Romanya kümesi birinci sırada bitirecek.
D Ligi'nde ise 1. Küme'de San Marino, 2. Küme'de Moldova, kümelerini birinci sırada tamamlamayı başardı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. maçların akabinde oluşan puan durumları şu şekilde:
A Ligi 1. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
Portekiz | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
Hırvatistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
İskoçya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
Polonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
A Ligi 2. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
Fransa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
İtalya | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
Belçika | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
İsrail | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
A Ligi 3. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
Almanya | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 |
Holllanda | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
Macaristan | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 |
Bosna Hersek | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
A Ligi 4. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
İspanya | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 |
Danimarka | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
Sırbistan | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
İsviçre | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
B Ligi 1. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
Çekya | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 |
Ukrayna | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Gürcistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Arnavutluk | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
B Ligi 2. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
İngiltere | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 |
Yunanistan | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
İrlanda Cumhuriyeti | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 |
Finlandiya | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
B Ligi 3. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
Norveç | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
Avusturya | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 |
Slovenya | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
Kazakistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
B Ligi 4. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
Galler | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
Türkiye | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
İzlanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
Karadağ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
C Ligi 1. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
İsveç | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 |
Slovakya | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
Estonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Azerbaycan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
C Ligi 2. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
Romanya | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 |
Kosova | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 |
Litvanya | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
C Ligi 3. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
Kuzey İrlanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
Bulgaristan | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 |
Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
Lüksemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
C Ligi 4. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
Kuzey Makedonya | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 |
Ermenistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
Faroe Adaları | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Letonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
D Ligi 1. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Cebelitarık | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
D Ligi 2. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Muhabir: Bozhan Memiş