AA
PARIS (AA) – Paris’te gerçekleştirilen oyunların 13. gününde 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda ise 103 madalyaya ulaşarak en yakın takipçisi Çin’den 30 madalya daha fazla topladı.
Günü 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 73 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.
Avustralya 18 altın, 14 gümüş ve 13 bronzla üçüncü, mesken sahibi Fransa ise 14 altın, 19 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.
Türkiye listede 60. sırada
Oyunlarda 13 gün sonunda 84 ülke ve Mülteci Olimpiyat Grubu madalya kazanırken, Türkiye 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 60. sırada bulunuyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 13. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu biçimde:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
ABD | 30 | 38 | 35 | 103 |
Çin | 29 | 25 | 19 | 73 |
Avustralya | 18 | 14 | 13 | 45 |
Fransa | 14 | 19 | 21 | 54 |
Büyük Britanya | 13 | 17 | 21 | 51 |
Güney Kore | 13 | 8 | 7 | 28 |
Japonya | 13 | 7 | 13 | 33 |
Hollanda | 11 | 6 | 8 | 25 |
İtalya | 10 | 11 | 9 | 30 |
Almanya | 9 | 8 | 5 | 22 |
Kanada | 6 | 5 | 10 | 21 |
Yeni Zelanda | 5 | 6 | 2 | 13 |
İrlanda | 4 | 3 | 7 | |
Romanya | 3 | 4 | 1 | 8 |
Ukrayna | 3 | 3 | 4 | 10 |
Macaristan | 3 | 3 | 3 | 9 |
İsveç | 3 | 3 | 3 | 9 |
Özbekistan | 3 | 2 | 5 | |
Brezilya | 2 | 5 | 8 | 15 |
İspanya | 2 | 3 | 8 | 13 |
İran | 2 | 2 | 2 | 6 |
Hırvatistan | 2 | 1 | 3 | 6 |
Küba | 2 | 1 | 3 | 6 |
Azerbaycan | 2 | 1 | 3 | 6 |
Belçika | 2 | 4 | 6 | |
Hong Kong | 2 | 2 | 4 | |
Filipinler | 2 | 2 | 4 | |
Endonezya | 2 | 1 | 3 | |
Sırbistan | 2 | 2 | ||
İsrail | 1 | 4 | 1 | 6 |
Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
Tayland | 1 | 3 | 2 | 6 |
İsviçre | 1 | 2 | 4 | 7 |
Danimarka | 1 | 2 | 1 | 4 |
Gürcistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ekvador | 1 | 2 | 3 | |
Yunanistan | 1 | 1 | 5 | 7 |
Polonya | 1 | 1 | 4 | 6 |
Kenya | 1 | 1 | 3 | 5 |
Güney Afrika | 1 | 1 | 2 | 4 |
Arjantin | 1 | 1 | 2 | |
Şili | 1 | 1 | 2 | |
Saint Lucia | 1 | 1 | 2 | |
Uganda | 1 | 1 | 2 | |
Tayvan | 1 | 5 | 6 | |
Bulgaristan | 1 | 3 | 4 | |
Avusturya | 1 | 1 | 2 | |
Çekya | 1 | 1 | 2 | |
Guatemala | 1 | 1 | 2 | |
Fas | 1 | 1 | 2 | |
Norveç | 1 | 1 | 2 | |
Cezayir | 1 | 1 | ||
Botsvana | 1 | 1 | ||
Bahreyn | 1 | 1 | ||
Dominika | 1 | 1 | ||
Pakistan | 1 | 1 | ||
Slovenya | 1 | 1 | ||
Kuzey Kore | 2 | 4 | 6 | |
Türkiye | 2 | 3 | 5 | |
Meksika | 2 | 2 | 4 | |
Ermenistan | 2 | 1 | 3 | |
Etiyopya | 2 | 2 | ||
Hindistan | 1 | 4 | 5 | |
Kırgızistan | 1 | 3 | 4 | |
Litvanya | 1 | 2 | 3 | |
Kosova | 1 | 1 | 2 | |
Portekiz | 1 | 1 | 2 | |
Tunus | 1 | 1 | 2 | |
Kolombiya | 1 | 1 | ||
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 1 | 1 | ||
Fiji | 1 | 1 | ||
Ürdün | 1 | 1 | ||
Moğolistan | 1 | 1 | ||
Tacikistan | 3 | 3 | ||
Dominik Cumhuriyeti | 2 | 2 | ||
Grenada | 2 | 2 | ||
Malezya | 2 | 2 | ||
Moldova | 2 | 2 | ||
Yeşil Burun Adaları | 1 | 1 | ||
Mısır | 1 | 1 | ||
Mülteci Olimpiyat Takımı | 1 | 1 | ||
Peru | 1 | 1 | ||
Slovakya | 1 | 1 | ||
Zambiya | 1 | 1 |
Muhabir: Bozhan Memiş
BALKAN YEMEKLERİ
2 gün önceHABERLER
5 gün önceHABERLER
10 gün önceBALKAN YEMEKLERİ
18 gün önceHABERLER
27 gün önce