a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 160,30 -1,78 12:36:35
AGHOL 293,50 0,51 12:36:01
AGROT 8,02 1,01 12:36:39
AHGAZ 24,60 3,36 12:36:17
AKBNK 50,90 0,39 12:36:40
AKSA 10,19 0,59 12:36:40
AKSEN 34,38 1,78 12:36:10
ALARK 87,90 1,91 12:36:37
ALFAS 47,68 2,27 12:36:40
ALTNY 75,90 1,00 12:36:34
ANHYT 80,15 0,56 12:36:32
ANSGR 94,15 1,84 12:36:01
ARCLK 116,40 0,34 12:35:57
ARDYZ 28,86 3,59 12:36:29
ASELS 142,80 3,85 12:36:40
ASTOR 103,90 3,18 12:36:37
AVPGY 55,15 0,00 12:35:49
BERA 15,50 0,71 12:36:19
BIMAS 492,75 -0,55 12:36:39
BRSAN 357,25 0,00 12:34:34
BRYAT 1.995,00 -0,20 12:35:12
BSOKE 18,67 -9,72 12:36:37
BTCIM 4,88 -2,20 12:36:32
CANTE 1,65 0,61 12:36:37
CCOLA 53,55 1,90 12:36:38
CIMSA 53,30 -1,75 12:36:39
CLEBI 2.002,00 -9,98 12:36:26
CWENE 16,98 1,68 12:36:29
DOAS 230,40 0,74 12:36:36
DOHOL 15,35 1,86 12:36:27
ECILC 47,54 0,55 12:36:19
EFORC 95,65 4,19 12:36:34
EGEEN 8.830,00 0,48 12:36:07
EKGYO 14,00 -0,36 12:36:37
ENERY 4,99 7,31 12:36:25
ENJSA 55,80 0,27 12:36:41
ENKAI 65,75 -0,68 12:36:14
EREGL 24,94 1,05 12:36:31
EUPWR 28,72 5,36 12:36:34
FROTO 94,60 1,18 12:36:38
GARAN 110,80 0,64 12:36:27
GESAN 47,14 4,90 12:36:35
GOLTS 375,25 -0,07 12:36:29
GRTHO 267,25 -1,20 12:36:01
GSRAY 2,05 0,99 12:36:29
GUBRF 277,50 0,54 12:36:21
HALKB 21,56 1,03 12:35:48
HEKTS 3,17 1,28 12:36:32
IEYHO 14,12 -2,69 12:36:40
ISCTR 10,80 0,84 12:36:36
ISMEN 36,30 3,07 12:35:51
KARSN 10,67 0,19 12:36:32
KCAER 14,51 -0,55 12:36:26
KCHOL 152,50 2,76 12:36:40
KONTR 26,90 -0,66 12:36:39
KONYA 5.725,00 -0,13 12:34:21
KOZAA 83,60 0,72 12:36:10
KOZAL 25,34 1,20 12:36:07
KRDMD 24,12 0,25 12:36:30
KTLEV 92,55 0,49 12:36:40
LMKDC 27,56 0,15 12:36:33
MAGEN 32,54 6,69 12:35:52
MAVI 35,16 1,09 12:36:27
MGROS 527,50 0,67 12:36:11
MIATK 33,74 0,96 12:36:30
MPARK 357,75 0,56 12:34:58
OBAMS 77,45 -1,09 12:36:30
ODAS 5,16 0,78 12:35:19
OTKAR 423,25 0,95 12:36:16
OYAKC 23,76 0,17 12:36:26
PASEU 70,40 -0,28 12:36:17
PETKM 17,91 1,19 12:36:17
PGSUS 251,00 2,16 12:36:37
RALYH 127,10 2,01 12:36:35
REEDR 11,75 0,77 12:36:34
RYGYO 14,09 2,32 12:35:17
SAHOL 78,30 0,84 12:36:21
SASA 3,65 0,27 12:36:30
SELEC 62,35 -0,95 12:36:30
SISE 36,26 -0,66 12:36:40
SKBNK 5,10 2,00 12:36:05
SMRTG 30,86 2,12 12:36:39
SOKM 38,02 0,32 12:36:33
TABGD 178,00 1,14 12:36:35
TAVHL 234,00 0,60 12:36:33
TCELL 96,95 0,47 12:36:27
THYAO 294,75 0,34 12:36:33
TKFEN 123,80 -0,96 12:36:20
TOASO 213,40 -0,05 12:36:30
TSKB 11,34 2,35 12:36:38
TTKOM 61,85 0,65 12:36:33
TTRAK 618,00 0,24 12:36:33
TUPRS 132,10 0,30 12:36:37
TURSG 17,49 0,81 12:36:41
ULKER 114,60 0,26 12:36:12
VAKBN 23,36 1,57 12:36:04
VESTL 41,72 1,51 12:36:37
YEOTK 41,12 0,98 12:36:26
YKBNK 25,78 2,14 12:36:40
ZOREN 3,42 3,95 12:36:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 160,30 -1,78 12:36:35
AGHOL 293,50 0,51 12:36:01
AGROT 8,02 1,01 12:36:39
AHGAZ 24,60 3,36 12:36:17
AKBNK 50,90 0,39 12:36:40
AKSA 10,19 0,59 12:36:40
AKSEN 34,38 1,78 12:36:10
ALARK 87,90 1,91 12:36:37
ALFAS 47,68 2,27 12:36:40
ALTNY 75,90 1,00 12:36:34
ANHYT 80,15 0,56 12:36:32
ANSGR 94,15 1,84 12:36:01
ARCLK 116,40 0,34 12:35:57
ARDYZ 28,86 3,59 12:36:29
ASELS 142,80 3,85 12:36:40
ASTOR 103,90 3,18 12:36:37
AVPGY 55,15 0,00 12:35:49
BERA 15,50 0,71 12:36:19
BIMAS 492,75 -0,55 12:36:39
BRSAN 357,25 0,00 12:34:34
BRYAT 1.995,00 -0,20 12:35:12
BSOKE 18,67 -9,72 12:36:37
BTCIM 4,88 -2,20 12:36:32
CANTE 1,65 0,61 12:36:37
CCOLA 53,55 1,90 12:36:38
CIMSA 53,30 -1,75 12:36:39
CLEBI 2.002,00 -9,98 12:36:26
CWENE 16,98 1,68 12:36:29
DOAS 230,40 0,74 12:36:36
DOHOL 15,35 1,86 12:36:27
ECILC 47,54 0,55 12:36:19
EFORC 95,65 4,19 12:36:34
EGEEN 8.830,00 0,48 12:36:07
EKGYO 14,00 -0,36 12:36:37
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,99 7,31 12:36:25
ENJSA 55,80 0,27 12:36:41
ENKAI 65,75 -0,68 12:36:14
EREGL 24,94 1,05 12:36:31
EUPWR 28,72 5,36 12:36:34
FROTO 94,60 1,18 12:36:38
GARAN 110,80 0,64 12:36:27
GESAN 47,14 4,90 12:36:35
GOLTS 375,25 -0,07 12:36:29
GRTHO 267,25 -1,20 12:36:01
GSRAY 2,05 0,99 12:36:29
GUBRF 277,50 0,54 12:36:21
HALKB 21,56 1,03 12:35:48
HEKTS 3,17 1,28 12:36:32
IEYHO 14,12 -2,69 12:36:40
ISCTR 10,80 0,84 12:36:36
ISMEN 36,30 3,07 12:35:51
KARSN 10,67 0,19 12:36:32
KCAER 14,51 -0,55 12:36:26
KCHOL 152,50 2,76 12:36:40
KONTR 26,90 -0,66 12:36:39
KONYA 5.725,00 -0,13 12:34:21
KOZAA 83,60 0,72 12:36:10
KOZAL 25,34 1,20 12:36:07
KRDMD 24,12 0,25 12:36:30
KTLEV 92,55 0,49 12:36:40
LMKDC 27,56 0,15 12:36:33
MAGEN 32,54 6,69 12:35:52
MAVI 35,16 1,09 12:36:27
MGROS 527,50 0,67 12:36:11
MIATK 33,74 0,96 12:36:30
MPARK 357,75 0,56 12:34:58
OBAMS 77,45 -1,09 12:36:30
ODAS 5,16 0,78 12:35:19
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 423,25 0,95 12:36:16
OYAKC 23,76 0,17 12:36:26
PASEU 70,40 -0,28 12:36:17
PETKM 17,91 1,19 12:36:17
PGSUS 251,00 2,16 12:36:37
RALYH 127,10 2,01 12:36:35
REEDR 11,75 0,77 12:36:34
RYGYO 14,09 2,32 12:35:17
SAHOL 78,30 0,84 12:36:21
SASA 3,65 0,27 12:36:30
SELEC 62,35 -0,95 12:36:30
SISE 36,26 -0,66 12:36:40
SKBNK 5,10 2,00 12:36:05
SMRTG 30,86 2,12 12:36:39
SOKM 38,02 0,32 12:36:33
TABGD 178,00 1,14 12:36:35
TAVHL 234,00 0,60 12:36:33
TCELL 96,95 0,47 12:36:27
THYAO 294,75 0,34 12:36:33
TKFEN 123,80 -0,96 12:36:20
TOASO 213,40 -0,05 12:36:30
TSKB 11,34 2,35 12:36:38
TTKOM 61,85 0,65 12:36:33
TTRAK 618,00 0,24 12:36:33
TUPRS 132,10 0,30 12:36:37
TURSG 17,49 0,81 12:36:41
ULKER 114,60 0,26 12:36:12
VAKBN 23,36 1,57 12:36:04
VESTL 41,72 1,51 12:36:37
YEOTK 41,12 0,98 12:36:26
YKBNK 25,78 2,14 12:36:40
ZOREN 3,42 3,95 12:36:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.