AA
PARİS (AA) – Paris’teki oyunların 15. gününde 6 altın,1bronz madalya kazanan Çin, toplamda madalya sayısını 90’a çıkardı.
ABD, günü 5 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamlayarak madalya sayısında 122’ye ulaştı lakin altın madalya sayısında Çin’in gerisinde kaldığı için ikinci sıraya geriledi.
Avustralya, 18 altın, 18 gümüş, 14 bronzla üçüncü, Japonya ise 18 altın, 12 gümüş, 13 bronzla dördüncü sırada günü tamamladı.
Türkiye listede 64. sırada
Oyunlarda 15 gün sonunda 90 ülke ve Mülteci Olimpiyat Ekibi madalya kazanırken Türkiye, 3 gümüş, 5 bronz madalyayla listede 64. sırada yer aldı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 15. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu halde:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
Çin | 39 | 27 | 24 | 90 |
ABD | 38 | 42 | 42 | 122 |
Avustralya | 18 | 18 | 14 | 50 |
Japonya | 18 | 12 | 13 | 43 |
Fransa | 16 | 24 | 22 | 62 |
Büyük Britanya | 14 | 22 | 27 | 63 |
Güney Kore | 13 | 8 | 9 | 30 |
Hollanda | 13 | 7 | 12 | 32 |
Almanya | 12 | 11 | 8 | 31 |
İtalya | 11 | 13 | 15 | 39 |
Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
Yeni Zelanda | 9 | 7 | 2 | 18 |
Özbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
Macaristan | 5 | 7 | 6 | 18 |
İspanya | 5 | 4 | 8 | 17 |
İsveç | 4 | 4 | 3 | 11 |
Kenya | 4 | 2 | 4 | 10 |
Norveç | 4 | 1 | 3 | 8 |
İrlanda | 4 | 3 | 7 | |
Brezilya | 3 | 7 | 10 | 20 |
Ukrayna | 3 | 5 | 4 | 12 |
İran | 3 | 5 | 2 | 10 |
Romanya | 3 | 4 | 1 | 8 |
Gürcistan | 3 | 2 | 1 | 6 |
Belçika | 3 | 1 | 6 | 10 |
Bulgaristan | 3 | 1 | 3 | 7 |
Çekya | 3 | 2 | 5 | |
Azerbaycan | 2 | 2 | 2 | 6 |
Küba | 2 | 1 | 5 | 8 |
Hırvatistan | 2 | 1 | 3 | 6 |
Sırbistan | 2 | 1 | 1 | 4 |
Slovenya | 2 | 1 | 3 | |
Tayvan | 2 | 5 | 7 | |
Avusturya | 2 | 3 | 5 | |
Hong Kong | 2 | 2 | 4 | |
Filipinler | 2 | 2 | 4 | |
Cezayir | 2 | 1 | 3 | |
Endonezya | 2 | 1 | 3 | |
İsrail | 1 | 5 | 1 | 7 |
Polonya | 1 | 3 | 5 | 9 |
Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
Güney Afrika | 1 | 3 | 2 | 6 |
Tayland | 1 | 3 | 2 | 6 |
Danimarka | 1 | 2 | 5 | 8 |
İsviçre | 1 | 2 | 5 | 8 |
Ekvador | 1 | 2 | 2 | 5 |
Portekiz | 1 | 2 | 1 | 4 |
Etiyopya | 1 | 2 | 3 | |
Yunanistan | 1 | 1 | 6 | 8 |
Arjantin | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bahreyn | 1 | 1 | 1 | 3 |
Mısır | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tunus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Botsvana | 1 | 1 | 2 | |
Şili | 1 | 1 | 2 | |
Saint Lucia | 1 | 1 | 2 | |
Uganda | 1 | 1 | 2 | |
Dominik Cumhuriyeti | 1 | 2 | 3 | |
Guatemala | 1 | 1 | 2 | |
Fas | 1 | 1 | 2 | |
Dominika | 1 | 1 | ||
Pakistan | 1 | 1 | ||
Türkiye | 3 | 5 | 8 | |
Meksika | 3 | 2 | 5 | |
Ermenistan | 3 | 1 | 4 | |
Kolombiya | 3 | 3 | ||
Kırgızistan | 2 | 4 | 6 | |
Kuzey Kore | 2 | 4 | 6 | |
Litvanya | 2 | 4 | 6 | |
Hindistan | 1 | 5 | 6 | |
Moldova | 1 | 3 | 4 | |
Kosova | 1 | 1 | 2 | |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 1 | 1 | ||
Fiji | 1 | 1 | ||
Ürdün | 1 | 1 | ||
Moğolistan | 1 | 1 | ||
Panama | 1 | 1 | ||
Tacikistan | 3 | 3 | ||
Grenada | 2 | 2 | ||
Malezya | 2 | 2 | ||
Arnavutluk | 1 | 1 | ||
Fildişi Sahili | 1 | 1 | ||
Yeşil Burun Adaları | 1 | 1 | ||
Mülteci Olimpik Takımı | 1 | 1 | ||
Peru | 1 | 1 | ||
Porto Riko | 1 | 1 | ||
Katar | 1 | 1 | ||
Singapur | 1 | 1 | ||
Slovakya | 1 | 1 | ||
Zambiya | 1 | 1 |
Muhabir: Bozhan Memiş
ARAŞTIRMA-İNCELEME
4 gün önceBALKAN YEMEKLERİ
6 gün önceBALKAN YEMEKLERİ
6 gün önceHABERLER
8 gün önceHABERLER
13 gün önce