AA
ANKARA (AA) – AA muhabirinin, 2025-2027 yıllarına ait Orta Vadeli Program’dan (OVP) yaptığı derlemeye nazaran, Program’da genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimleri ile özel bütçeli yönetimlerin 2025 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.
Buna nazaran, genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimlerinin, 2025 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 13 trilyon 343 milyar 5 milyon 772 bin lira oldu.
Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 6 trilyon 121 milyar 542 milyon 656 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 trilyon 451 milyar 715 milyon 540 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 1 trilyon 17 milyar 383 milyon 129 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 865 milyar 536 milyon 500 bin lira, Ulusal Savunma Bakanlığına 623 milyar 899 milyon 190 bin lira ödenek tahsis edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün ödeneği 416 milyar 426 milyon 543 bin lira, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının ödeneği 407 milyar 10 milyon 627 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığının ödeneği 306 milyar 770 milyon 439 bin lira, Adalet Bakanlığının ödeneği de 270 milyar 637 milyon 731 bin lira oldu.
6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli zelzelelerin akabinde Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığına (AFAD) sarsıntı harcamaları nedeniyle 2024’te 671 milyar 317 milyon 160 bin lira ödenek ayrılmıştı. 2025 yılı ödeneğinde bu yıla nazaran yarıdan fazla düşüş olsa da AFAD, 250 milyar 466 milyon 260 bin liralık kaynak ile ortalarında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İçişler Bakanlığının da olduğu 10 bakanlığı geride bıraktı.
En düşük ödenek teklif tavanı ise 380 milyon 778 bin lirayla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği için ayrıldı.
OVP’de özel bütçeli yönetimlerin 2025 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.
Buna nazaran, Karayolları Genel Müdürlüğüne 349 milyar 452 milyon 370 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 197 milyar 609 milyon 747 bin lira, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına 136 milyar 557 milyon 896 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 46 milyar 163 milyon 803 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 45 milyar 494 milyon 330 bin lira, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna 19 milyar 277 milyon 796 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.
Genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimleri için 2025 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:
Kurum | 2025 ödenek tavanı (TL) |
Türkiye Büyük Millet Meclisi | 16.946.326.000 |
Cumhurbaşkanlığı | 16.928.146.000 |
Anayasa Mahkemesi | 789.466.000 |
Yargıtay | 4.010.716.000 |
Danıştay | 2.389.043.000 |
Hakimler ve Savcılar Kurulu | 1.187.203.000 |
Sayıştay | 3.259.505.000 |
Adalet Bakanlığı | 270.637.731.000 |
Milli Savunma Bakanlığı | 623.899.190.000 |
İçişleri Bakanlığı | 96.401.694.000 |
Dışişleri Bakanlığı | 39.035.706.000 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı | 6.121.542.656.000 |
Milli Eğitim Bakanlığı | 1.451.715.540.000 |
Sağlık Bakanlığı | 1.017.383.129.000 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 144.162.221.000 |
Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı | 407.010.627.000 |
Enerji ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı | 33.956.447.000 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 38.361.825.000 |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 64.643.236.000 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 82.740.622.000 |
Ticaret Bakanlığı | 56.173.318.000 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı | 231.922.274.000 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | 223.824.252.000 |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 380.778.000 |
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı | 28.896.461.000 |
Jandarma Genel Komutanlığı | 261.262.624.000 |
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 16.766.308.000 |
Emniyet Genel Müdürlüğü | 416.426.543.000 |
Diyanet İşleri Başkanlığı | 130.119.153.000 |
Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı | 250.466.260.000 |
Gelir Yönetimi Başkanlığı | 47.519.639.000 |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 11.172.157.000 |
Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 4.873.426.000 |
Göç idaresi Başkanlığı | 36.205.532.000 |
Avrupa Birliği Başkanlığı | 6.797.254.000 |
Devlet Arşivleri Başkanlığı | 1.217.806.000 |
İletişim Başkanlığı | 6.155.014.000 |
Milli Saraylar Yönetimi Başkanlığı | 3.113.542.000 |
Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 306.770.439.000 |
Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı | 865.536.500.000 |
İklim Değişikliği Başkanlığı | 405.463.000 |
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Yönetimleri Toplamı | 13.343.005.772.000 |
Muhabir: Enes Duran
BALKAN YEMEKLERİ
2 gün önceHABERLER
5 gün önceHABERLER
10 gün önceBALKAN YEMEKLERİ
18 gün önceHABERLER
27 gün önce